Câble à fibre optique autoportant non métallique [ ADSS-100M Span]
Ce câble à fibres optiques ADSS est entièrement diélectrique et repose sur un élément central en plastique renforcé de fibres (PRF). Autour de ce centre sont enroulés des tubes libres en PBT remplis de gel hydrofuge, pouvant accueillir jusqu'à 144 fibres optiques. L'âme est enveloppée d'un ruban et de fils hydrofuges pour une protection optimale contre l'humidité. Une couche de fils d'aramide à haut module assure la résistance à la traction nécessaire. Le tout est protégé par une gaine extérieure robuste en polyéthylène haute densité (PEHD) noir, munie d'un cordon de déchirure pour une ouverture facile.


DIAGRAMME EN COUPE TRANSVERSALE
| NON. | ARTICLES | MÉTHODE D'ESSAI | CRITÈRES D'ACCEPTATION |
|---|---|---|---|
| 1 | Essai de charge en traction | CEI 60794-1-E1 | Charge de traction longitudinale : 0,5 MAT - Charge de traction courte : Comme MAT - Longueur du câble : ≥ 50 m -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 2 | Test de résistance à l'écrasement | CEI 60794-1-E3 | - Charge longue : 300 N/100 mm - Charge courte : 1000 N/100 mm Temps de chargement : 1 minute -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 3 | Test de résistance aux chocs | CEI 60794-1-E4 | Hauteur d'impact : 1 m Poids à l'impact : 500 g - Point d'impact : ≥5 - Fréquence d'impact : ≥3/point -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 4 | Flexion répétée | CEI 60794-1-E6 | - Diamètre du mandrin : 20D (D = diamètre du câble) - Poids du sujet : 25 kg - Fréquence de flexion : 30 fois -. Vitesse de flexion : 2 s/temps -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 5 | Essai de torsion | CEI 60794-1-E7 | - Longueur : 1 m - Poids du sujet : 25 kg -. Angle : ±180 degrés - Fréquence : ≥10/point -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 6 | Test de pénétration de l'eau | CEI 60794-1-F5B | - Hauteur de la colonne de pression : 1 m - Longueur de l'échantillon : 3 m Durée du test : 24 heures Aucune fuite au niveau de l'extrémité ouverte du câble. |
| 7 | Test de cyclage thermique | CEI 60794-1-F1 | -. Étapes de température : +20 °C, -40 °C, +70 °C, +20 °C Durée du test : 24 heures/étape -. Indice de cycle : 1 -. Incrément d'atténuation à 1550 nm : ≤ 0,1 dB -. Aucune fissure sur la veste ni rupture des fibres |
| 8 | Performance de chute | CEI 60794-1-E14 | - Longueur de test : 30 cm Plage de température : 70 ± 2 °C Durée du test : 24 heures -. Aucune trace de composé de remplissage |
| 9 | Température | - | Température de fonctionnement : -40 ℃ ~ +60 ℃ Stockage/Transport : -50 ℃ ~ +70 ℃ Installation : -20 ℃ ~+60 ℃ |
| teneur en fibres | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube libre | DI (mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Matériel | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| Nombre maximal de fibres par tube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Nombre de tubes / remplisseurs | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| PRV/Revêtement (mm) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2,6/3,5 | 3,5/6,6 | |
| Matériau de blocage W | Ruban adhésif imperméable/Fils imperméables | ||||||
| Membre de la force | Fils d'aramide à module élevé | ||||||
| Gaine | Épaisseur | Non. 1,60 mm | |||||
| Matériel | PEHD noir | ||||||
| Diamètre extérieur du câble (mm) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10,1±0,2 | 10,1±0,2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Poids net (kg/km) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT (N) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Cognement initial du RCD | Jusqu'à 100 m, affaissement 1,0 % | ||||||
| pire condition de charge | Vitesse du vent : max. 30 m/s, épaisseur de glace : 0 mm | ||||||

| ARTICLES | UNITÉS | SPÉCIFICATION | |
|---|---|---|---|
| Type de fibre | SM | Type OS2, ITU-T G.652.D | Type OS2, ITU-T G.657.A |
| Atténuation | dB/km | 1310 nm ≤ 0,34 1383 nm ≤ 0,34 1550 nm ≤ 0,21 1625 nm ≤ 0,23 | |
| Dispersion chromatique | ps/nm.km | 1310 nm ≤ 3,5 1550 nm ≤ 18 1625 nm ≤ 22 | |
| Pente de dispersion nulle | ps/nm2.km | ≤ 0,092 | |
| Longueur d'onde de dispersion nulle | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Longueur d'onde de coupure (cc) | nm | ≤ 1260 | |
| Atténuation vs. Courbure | 1625 nm | Rayon de 30 mm, anneau de 100 ≤ 0,05 dB | Rayon de 15 mm, 10 anneaux ≤ 1,0 dB |
| 1310 nm | Rayon de 25 mm, 100 anneaux ≤ 0,05 dB | Rayon de 15 mm, 10 anneaux ≤ 0,25 dB | |
| 1550 nm | Rayon de 16 mm, 1 anneau ≤ 0,05 dB | Rayon de 10 mm, 1 anneau ≤ 0,75 dB | |
| Diamètre du champ modal | um | 8,7 à 9,5 à 1310 nm 9,8 à 10,8 à 1550 nm | 8,4 à 9,2 à 1310 nm 9,3 à 10,3 à 1550 nm |
| Concentricité du noyau et du revêtement | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Diamètre du revêtement | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Revêtement non circulaire | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 |
| Diamètre du revêtement | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Test de preuve | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Dispersion du mode de polarisation | Ps/km | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Normes | Les fibres sont conçues et testées selon les normes TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D et ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Cable Mark : longueur, marque
Marquage du tambour : Fabricant, catégorie de câble, numéro de tambour, longueur, poids brut, sens de rotation, date de fabrication.



laisser un message
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :