Baie serveur réseau autoportante 19" et 23" 24U-56U pour centre de données
La gamme d'armoires autoportantes K&M offre une solution robuste et sécurisée pour les équipements informatiques et de télécommunications haute densité. Fabriqué en acier laminé à froid SPCC de première qualité et supportant une charge de 800 kg, il est disponible dans des dimensions allant de 24U à 56U.. Les clients peuvent choisir entre un Porte en verre trempé pour faciliter la surveillance ou un Porte en métal perforé pour une circulation d'air optimisée, ce qui le rend idéal pour tout, des salles de serveurs aux grands centres de données..
La gamme d'armoires autoportantes K&M offre un environnement robuste, sécurisé et hautement adaptable pour héberger des équipements informatiques, de télécommunications et de réseau critiques. Fabriquées en acier laminé à froid SPCC de haute qualité, ces armoires renforcées offrent une capacité de charge statique exceptionnelle allant jusqu'à 800 kg.
Pour répondre aux diverses exigences en matière de refroidissement et de sécurité, cette série est disponible avec deux options de porte avant distinctes : une élégante Porte en verre trempé pour faciliter la surveillance des équipements, ou dans un environnement hautement ventilé Porte en métal perforé Pour une circulation d'air optimale. Disponibles en formats de 24U à 56U, ces baies constituent la solution d'infrastructure idéale pour les centres de données modernes et les salles serveurs d'entreprise.





| Paramètres | Détails techniques |
|---|---|
| Gamme de tailles | 24U à 56U |
| Largeur x Profondeur disponibles | 600x600, 600x800, 600x1000, 800x600, 800x800, 800x1000, 1000x1000 (mm) |
| Matériel | Acier laminé à froid SPCC de haute qualité |
| Capacité de charge | 800 KG (charge statique) |
| Épaisseur du matériau | Rails de fixation et étagères : 2,0 mm | Portes, cadre et panneaux : 1,2 mm |
| Options de couleur | Noir ou gris clair (RAL7035) |
| Numéro de produit | Description | Dimensions (H x L x P) mm | Capacité (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | armoire réseau | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | armoire réseau | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | armoire réseau | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | armoire réseau | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | armoire réseau | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | armoire réseau | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | armoire réseau | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | armoire réseau | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | armoire réseau | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | armoire réseau | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | armoire réseau | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | armoire réseau | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | armoire réseau | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | armoire réseau | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | armoire réseau | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | armoire réseau | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | armoire réseau | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | armoire réseau | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | armoire réseau | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | armoire réseau | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | armoire réseau | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | armoire réseau | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | armoire réseau | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | armoire réseau | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | armoire réseau | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | armoire réseau | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | armoire réseau | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | armoire réseau | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | armoire réseau | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | armoire réseau | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | armoire réseau | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | armoire réseau | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | armoire réseau | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | armoire réseau | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | armoire réseau | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | armoire réseau | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | armoire réseau | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | armoire réseau | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | armoire réseau | 2000×700×800 | 42U |
A: Nous proposons deux options de porte d'entrée distinctes pour répondre à vos besoins : une porte en verre trempé (idéale pour une surveillance aisée) et une porte en métal perforé (conçue pour une ventilation et une gestion thermique optimales). Les deux options sont équipées d'un système de verrouillage sécurisé.
A: Grâce à sa construction robuste en acier laminé à froid SPCC (avec des rails de montage de 2,0 mm et un cadre de 1,2 mm), l'armoire autoportante supporte une capacité de charge statique massive allant jusqu'à 800 kg.
A: Le pack standard comprend 4 rails de montage, 3 étagères fixes, 4 ventilateurs de refroidissement avec un plateau pour ventilateurs (pour des profondeurs spécifiques), une PDU (norme allemande ou britannique), 4 roulettes, 4 pieds de nivellement, une paire de guides-câbles, 40 jeux de vis et d'écrous, et les plaques presse-étoupes nécessaires.
A: Oui, les deux panneaux latéraux sont conçus pour être facilement amovibles. Ils sont équipés de loquets et de verrous en plastique à ouverture rapide, permettant un accès pratique à l'équipement tout en garantissant la sécurité.
laisser un message
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :